Более 71,7 тысяч российских семей, в которых в период с 1 января 2019 года родился третий и последующий ребёнок, смогли получить господдержку в размере до 450 тыс. руб. на погашение части ипотечного долга, говорится в сообщении компании ДОМ.РФ, которая выступает оператором программы.
На сегодняшний день в Московской области одобрено свыше 4,9 тыс. заявок, в Республике Башкортостан – 2,9 тыс., в Свердловской области – 2,8 тыс. заявлений. Также в пятерку регионов-лидеров входят Москва и Республика Татарстан. В каждом из этих субъектов одобрение по заявкам получили 2,7 тыс. семей.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин озвучил, что подписал распоряжение, которое предусматривает выделение из госбюджета дополнительных 11,8 млрд руб. на реализацию данной меры господдержки. Первоначально на программу было предусмотрено 13,6 млрд руб., в апреле этого года было выделено еще 9,6 млрд руб.
«Увеличение финансирования программы поддержки многодетных позволит списать долг по ипотеке 26,5 тыс. семей дополнительно. Сегодня мера пользуется спросом у населения. Вместе с материнским капиталом, возможностями, которые дают льготные программы кредитования, у людей получается существенная экономия на выплате ипотеки. Примерно 5 тысячи семей после списания долга смогли полностью закрыть свои ипотечные кредиты», — отметил управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс.
Напомним, что программа поддержки семей с детьми заработала по поручению Президента России В.В. Путина осенью прошлого года. Денежные средства направляются на погашение задолженности по основному долгу. В случае, если она меньше 450 тысяч рублей, оставшаяся часть может пойти на погашение процентов.
Новостройки со сниженной ставкой по ипотекеТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Изумрудные Холмы | Красногорский район, г. Красногорск | 4 кв. 2021 г. | от 3 530 687 руб. | от 1.2% |
Май город-курорт | Ленинский район | Сдан | от 5 246 122 руб. | от 4.5% |
Дабл | Ленинский район | 4 кв. 2021 г. | от 2 822 250 руб. | от 4.5% |
Сердце столицы | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 2 кв. 2019 г. | от 10 516 160 руб. | от 0.1% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 3 кв. 2019 г. | от 6 369 840 руб. | от 0.1% |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | 3 кв. 2018 г. | от 10 673 090 руб. | от 5.99% |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 4 кв. 2020 г. | от 7 655 223 руб. | от 1.2% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2022 г. | от 11 612 760 руб. | от 5.85% |
Фестиваль Парк | Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал | 2 кв. 2020 г. | от 12 932 722 руб. | от 5.85% |
Район «Москва А101» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Теплый Стан, п. Коммунарка | 2 кв. 2022 г. | от 6 450 001 руб. | от 0.5% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 1 кв. 2022 г. | от 4 550 000 руб. | от 0.5% |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2020 г. | от 15 264 625 руб. | от 3.2% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 — 2 кв. 2023 г. | от 4 545 500 руб. | от 0.1% |
Fresh | Москва, Южный округ, район Зябликово, м. Красногвардейская | 1 кв. 2022 г. | от 6 111 450 руб. | от 0.1% |
FoRest | Москва, Западный округ, район Ново-Переделкино | 4 кв. 2020 г. | от 7 597 296 руб. | от 5.85% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Волгоградский проспект | 3 кв. 2024 г. | от 6 409 000 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 10 240 480 руб. | от 5.85% |
Тополя | Москва, Юго-Восточный округ, район Марьино, м. Люблино | 2 кв. 2021 г. | от 5 445 652 руб. | от 4.9% |
Vitality | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Дубровка | 4 кв. 2022 г. | от 10 725 000 руб. | от 4.69% |
Поклонная 9 | Москва, Западный округ, район Дорогомилово, м. Парк Победы | 4 кв. 2021 г. | от 21 563 134 руб. | от 4.4% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все