ВТБ с начала года выдал более 185 тыс. ипотечных кредитов на сумму 465 млрд руб., сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу банка.
«По итогам семи месяцев 2020 года ВТБ увеличил общий объем выдачи кредитов для физлиц на 6% — до 882 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сильнее всех выросла ипотека — на треть. С начала года ВТБ выдал 185,5 тыс. жилищных кредитов на 465 млрд руб. При этом продажи июля уже вплотную приблизились к значениям до уровня пандемии», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в апреле выдачи жилищных кредитов составили 68 млрд руб., в мае — 62 млрд руб., в июне — 76,2 млрд руб., в июле — почти 78 млрд руб.
«Таким образом, банк вплотную приблизился к значениям марта нынешнего года (84 млрд руб.), который стал рекордным для ВТБ за всю историю. При этом в 2020 году ВТБ каждый месяц показывает прирост объема выдач относительно результатов прошлого года. Исключением не стал даже апрель», — отметили в банке.
Одним из ключевых факторов роста продолжает оставаться «Ипотека с господдержкой», с момента запуска которой ВТБ провел свыше 22 тыс. сделок на более чем 63 млрд руб. Средняя доля ипотеки под 6,5% в общих выдачах составляет 27%. За счет реализации госпрограммы растет и доля новостроек — во II квартале она увеличилась до 47%, добавили в пресс-службе.
«Ипотека восстановилась быстрее других сегментов розничного кредитования. Основную роль в этом сыграли два фактора. Во-первых, государственная программа со ставкой 6,5%, которая поддержала и заемщиков, и застройщиков. Условия оказались доступны значительному числу россиян, и мы надеемся, что действие программы будет продлено. Во-вторых, это снижение ставок, которое позволило многим заемщикам переоформить действующие кредиты в других банках на более выгодных условиях. В ВТБ рефинансирование занимает сегодня порядка 30% от общего объема ипотечных выдач, в несколько раз превышая результаты прошлого года. Мы уверены, что после снижения ставок в рамках нашей линейки рост продаж продолжится, и результат марта в этом году будет перекрыт», — приводятся в сообщении слова заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова.
Новостройки со сниженной ставкой по ипотекеТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Изумрудные Холмы | Красногорский район, г. Красногорск | 4 кв. 2021 г. | от 3 530 687 руб. | от 1.2% |
Май город-курорт | Ленинский район | Сдан | от 5 246 122 руб. | от 4.5% |
Дабл | Ленинский район | 4 кв. 2021 г. | от 2 822 250 руб. | от 4.5% |
Сердце столицы | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 2 кв. 2019 г. | от 10 516 160 руб. | от 0.1% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 3 кв. 2019 г. | от 6 369 840 руб. | от 0.1% |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | 3 кв. 2018 г. | от 10 673 090 руб. | от 5.99% |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 4 кв. 2020 г. | от 7 655 223 руб. | от 1.2% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2022 г. | от 11 612 760 руб. | от 5.85% |
Фестиваль Парк | Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал | 2 кв. 2020 г. | от 12 932 722 руб. | от 5.85% |
Район «Москва А101» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Теплый Стан, п. Коммунарка | 2 кв. 2022 г. | от 6 450 001 руб. | от 0.5% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 1 кв. 2022 г. | от 4 550 000 руб. | от 0.5% |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2020 г. | от 15 264 625 руб. | от 3.2% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 — 2 кв. 2023 г. | от 4 545 500 руб. | от 0.1% |
Fresh | Москва, Южный округ, район Зябликово, м. Красногвардейская | 1 кв. 2022 г. | от 6 111 450 руб. | от 0.1% |
FoRest | Москва, Западный округ, район Ново-Переделкино | 4 кв. 2020 г. | от 7 597 296 руб. | от 5.85% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Волгоградский проспект | 3 кв. 2024 г. | от 6 409 000 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 10 240 480 руб. | от 5.85% |
Тополя | Москва, Юго-Восточный округ, район Марьино, м. Люблино | 2 кв. 2021 г. | от 5 445 652 руб. | от 4.9% |
Vitality | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Дубровка | 4 кв. 2022 г. | от 10 725 000 руб. | от 4.69% |
Поклонная 9 | Москва, Западный округ, район Дорогомилово, м. Парк Победы | 4 кв. 2021 г. | от 21 563 134 руб. | от 4.4% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все