За I полугодие 2020 года по программе сельской льготной ипотеки поступило более 80 тыс. заявок, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Минсельхоза России, направленное в АНО «Национальные приоритеты».
Документ имеется в распоряжении портала «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является ТАСС.
«За первое полугодие 2020 года за получением льготного [сельского] ипотечного кредита обратились более 83 тысяч граждан, из них более 9 тысяч граждан уже приобрели жилье в сельской местности с использованием льготного ипотечного кредита», — говорится в письме.
Льготное ипотечное кредитование предоставляется по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной в мае 2019 года. Программа льготной сельской ипотеки предусматривает ставку от 0,1% до 3% годовых при первоначальном взносе от 10%. Максимальный срок кредита — 25 лет.
Обязательным условием получения льготного ипотечного кредита является строительство или приобретение жилья на сельских территориях, за исключением тех, которые находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Предельная величина кредита по льготной ставке для Дальневосточного федерального округа и Ленинградской области составляет 5 млн рублей, для остальных регионов — 3 млн рублей.
Новостройки со сниженной ставкой по ипотекеТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Изумрудные Холмы | Красногорский район, г. Красногорск | 4 кв. 2021 г. | от 3 530 687 руб. | от 1.2% |
Май город-курорт | Ленинский район | Сдан | от 5 246 122 руб. | от 4.5% |
Дабл | Ленинский район | 4 кв. 2021 г. | от 2 822 250 руб. | от 4.5% |
Сердце столицы | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 2 кв. 2019 г. | от 10 516 160 руб. | от 0.1% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 3 кв. 2019 г. | от 6 369 840 руб. | от 0.1% |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | 3 кв. 2018 г. | от 10 673 090 руб. | от 5.99% |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 4 кв. 2020 г. | от 7 655 223 руб. | от 1.2% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2022 г. | от 11 612 760 руб. | от 5.85% |
Фестиваль Парк | Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал | 2 кв. 2020 г. | от 12 932 722 руб. | от 5.85% |
Район «Москва А101» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Теплый Стан, п. Коммунарка | 2 кв. 2022 г. | от 6 450 001 руб. | от 0.5% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 1 кв. 2022 г. | от 4 550 000 руб. | от 0.5% |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2020 г. | от 15 264 625 руб. | от 3.2% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 — 2 кв. 2023 г. | от 4 545 500 руб. | от 0.1% |
Fresh | Москва, Южный округ, район Зябликово, м. Красногвардейская | 1 кв. 2022 г. | от 6 111 450 руб. | от 0.1% |
FoRest | Москва, Западный округ, район Ново-Переделкино | 4 кв. 2020 г. | от 7 597 296 руб. | от 5.85% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Волгоградский проспект | 3 кв. 2024 г. | от 6 409 000 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 10 240 480 руб. | от 5.85% |
Тополя | Москва, Юго-Восточный округ, район Марьино, м. Люблино | 2 кв. 2021 г. | от 5 445 652 руб. | от 4.9% |
Vitality | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Дубровка | 4 кв. 2022 г. | от 10 725 000 руб. | от 4.69% |
Поклонная 9 | Москва, Западный округ, район Дорогомилово, м. Парк Победы | 4 кв. 2021 г. | от 21 563 134 руб. | от 4.4% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все